Basal
Es un mecanismo financiero creado en 2012 y dirigido a las 25 universidades del Consejo de Rectores (CRUCH). Es de carácter plurianual y de renovación vinculada al cumplimiento de resultados y la disponibilidad de recursos en la Ley de Presupuestos de cada año.
El Fondo Basal por Desempeño establece una categorización de instituciones que utiliza como criterios principales la cantidad de programas de doctorados acreditados que ofrecen y publicaciones que producen. Así, las 25 universidades del CRUCH son divididas en tres categorías: universidades con énfasis en la docencia, investigación y programas de doctorado; universidades con énfasis en la docencia e investigación focalizada y universidades con énfasis en la docencia.
Los umbrales de corte establecidos entre cada categoría se revisarán periódicamente, cada dos años por el Ministerio de Educación.
El objetivo principal es instalar en las instituciones una cultura del manejo y gestión de los indicadores asociados a desempeño, con los seguimientos correspondientes, incentivando así la entrega de una educación de mejor calidad a sus estudiantes por parte de las instituciones involucradas. Asimismo, hacer una evaluación del uso de los recursos para analizar si necesitan ser aumentados y/o disminuidos a partir de la evolución de los indicadores. Para ello se debe:
La Pontificia Universidad Católica de Chile ha recibido aportes MINEDUC correspondientes al Fondo Basal por Desempeño por los siguientes montos:
AÑO | MINEDUC | PUC | TOTAL |
---|---|---|---|
TOTAL 2012 | $ 959.843.000 | $ 0 | $ 959.843.000 |
TOTAL 2013 | $ 1.583.509.000 | $ 0 | $ 1.583.509.000 |
TOTAL 2014 | $ 1.968.072.000 | $ 0 | $ 1.968.072.000 |
TOTAL 2015 | $ 5.057.259.000 | $ 0 | $ 5.057.259.000 |
TOTAL 2016 | $ 6.909.489.000 | $ 0 | $ 6.909.489.000 |
TOTAL 2017 | $ 8.106.678.000 | $ 0 | $ 8.106.678.000 |
TOTAL 2018 | $ 9.343.450.000 | $ 0 | $ 9.343.450.000 |
TOTAL 2019 | $ 9.522.040.000 | $ 0 | $ 9.522.040.000 |
TOTAL 2020 | $ 8.924.200.000 | $ 0 | $ 8.924.200.000 |
TOTAL 2021 | $ 9.207.246.000 | $ 0 | $ 9.207.246.000 |
TOTAL 2022 | $ 9.515.541.000 | $ 0 | $ 9.515.541.000 |
TOTAL 2023 | $ 9.726.205.000 | $ 0 | $ 9.726.205.000 |
TOTAL 2024 | $ 10.171.719.000 | $ 0 | $ 10.171.719.000 |
Vicerrectoría Académica-Vicerrectoría Económica
20/12/2012 -
$ 9.700.000.000
Vicerrectoría Académica-Vicerrectoría Económica